免费电话,无需花费,输入立即沟通
ISGB、ISRB型便拆立式管道离心泵是在ISG基础上开发成功的一种结构新颖、技术先进的泵类产品。该立式泵特别是在整体结构上进行大胆突破设计。该泵具有运转更平稳、使用寿命长、配套更方便、维护保养更轻松等无可代替的优点。是替代ISG型立式泵、IS型离心泵、S型双吸泵等常规各种离心泵的产品。
·采用独立轴承体、泵轴支撑,解决了原来立式泵靠电机轴承支撑的不足之处。
·立式结构,安装调试方便,独特设计的电机和泵体采用联接体联接,同心度高、加工精度高,占地面积大大减少,缩减了建筑投资。
·底脚稳固、结构紧凑,精美的铸造和外观处理赋予立式离心泵新的美感,使产品焕发艺术的魅力,可以和国外著名厂家立式泵媲美。
·配用低速Y系列标准通用电机,运行平稳、噪音极低、更换方便。
·轴承采用精密轴承,精度高、可靠性好、寿命长,对轴承的维护保养十分方便。
·叶轮采用可自平衡轴向力的水力模型,使得泵轴承和机械密封使用寿命大大延长,消除了原立式泵轴向力大的不足之处。
·可拆卸爪型弹性联轴器,使泵起动无振动、无噪音,旋转部件设有可靠的安全防护罩,安全性极好。
·机械密封采用不锈钢、碳化钨、氟橡胶等材料制成,耐高温、高压、运行寿命长,无渗漏,对轴无磨损,保证工作环境整洁。
·泵盖结构设计独特,即可十分轻便取出轴承座、泵盖、泵轴、叶轮等组合件,进行更换机械密封和叶轮,维修方便快捷。
输送介质为清水或物理化学性质类似清水的其它液体。
序号 | 型号 | 流量 | 扬程 (m) | 效率 (%) | 转速 (r/min) | 功率 (kW) | |
(m³/h) | (L/s) | ||||||
1 | ISGB40-12.5 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 |
2 | ISGB40-12.5A | 5.6 | 1.56 | 1 | 52 | 2900 | 0.37 |
3 | ISGB40-20 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 |
4 | ISGB40-20A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 |
5 | ISGB40-32 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 |
6 | ISGB40-32A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 |
7 | ISGB40-32B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 |
8 | ISGB40-50 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4.0 |
9 | ISGB40-50A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3.0 |
10 | ISGB40-50B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 |
11 | ISGB40-80 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 |
12 | ISGB40-80A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 |
13 | ISGB40-80B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 5.5 |
14 | ISGB40-12.5(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 |
15 | ISGB40-12.5(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 |
16 | ISGB40-20(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 |
17 | ISGB40-20(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 |
18 | ISGB40-32(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 |
19 | ISGB40-32(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 |
20 | ISGB40-32(I)B | 10.4 | 2.89 | 24 | 50 | 2900 | 1.5 |
21 | ISGB40-50(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 |
22 | ISGB40-50(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 46 | 2900 | 4.0 |
23 | ISGB40-50(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 40 | 2900 | 3.0 |
24 | ISGB40-80(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11.0 |
25 | ISGB40-80(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 |
26 | ISGB40-80(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 |
27 | ISGB40-80(I)C | 10.1 | 2.87 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 |
28 | ISGB50-12.5 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 |
29 | ISGB50-12.5A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 |
30 | ISGB50-20 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 |
31 | ISGB50-20A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 |
32 | ISGB50-32 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 |
33 | ISGB50-32A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 |
34 | ISGB50-32B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 |
35 | ISGB50-50 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 |
36 | ISGB50-50A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 |
37 | ISGB50-50B | 10.6 | 2.94 | 38 | 44 | 2900 | 3.0 |
38 | ISGB50-80 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11.0 |
39 | ISGB50-80A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 |
40 | ISGB50-80B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 |
41 | ISGB50-80C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 |
42 | ISGB50-12.5(I) | 25 | 6.97 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 |
43 | ISGB50-12.5(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 |
44 | ISGB50-20(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3.0 |
45 | ISGB50-20(I)A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 |
46 | ISGB50-32(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4.0 |
47 | ISGB50-32(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4.0 |
48 | ISGB50-32(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 61 | 2900 | 3.0 |
49 | ISGB50-50(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 |
50 | ISGB50-50(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 |
51 | ISGB50-50(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 |
52 | ISGB50-80(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15.0 |
53 | ISGB50-80(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 51 | 2900 | 11.0 |
54 | ISGB50-80(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 50 | 2900 | 11.0 |
55 | ISGB50-125(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30.0 |
56 | ISGB50-125(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22.0 |
57 | ISGB50-125(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 |
58 | ISGB50-125(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15.0 |
59 | ISGB65-12.5 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 |
60 | ISGB65-12.5A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 |
61 | ISGB65-20 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3.0 |
62 | ISGB65-20A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 |
63 | ISGB65-32 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4.0 |
64 | ISGB65-32A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4.0 |
65 | ISGB65-32B | 21.6 | 6.0 | 24 | 61 | 2900 | 3.0 |
66 | ISGB65-50 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 |
67 | ISGB65-50A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 |
68 | ISGB65-50B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 |
69 | ISGB65-80 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15.0 |
70 | ISGB65-80A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11.0 |
71 | ISGB65-80B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11.0 |
72 | ISGB65-125 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30.0 |
73 | ISGB65-125A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22.0 |
74 | ISGB65-125B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 |
75 | ISGB65-125C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15.0 |
76 | ISGB65-12.5(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3.0 |
77 | ISGB65-12.5(I)A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 |
78 | ISGB65-20(I) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 |
79 | ISGB65-20(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4.0 |
80 | ISGB65-32(I) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 |
81 | ISGB65-32(I)A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 |
82 | ISGB65-32(I)B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 |
83 | ISGB65-50(I) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15.0 |
84 | ISGB65-50(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11.0 |
85 | ISGB65-50(I)B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 |
86 | ISGB65-80(I) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22.0 |
87 | ISGB65-80(I)A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 |
88 | ISGB65-80(I)B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15.0 |
89 | ISGB65-125(I) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37.0 |
90 | ISGB65-125(I)A | 46.5 | 12.9 | 113 | 54 | 2900 | 30.0 |
91 | ISGB65-125(I)B | 44.5 | 12.4 | 101 | 53 | 2900 | 30.0 |
92 | ISGB65-125(I)C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22.0 |
93 | ISGB80-12.5 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3.0 |
94 | ISGB80-12.5A | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 |
95 | ISGB80-20 | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 |
96 | ISGB80-20A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4.0 |
97 | ISGB80-32 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 |
98 | ISGB80-32A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 |
99 | ISGB80-32B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 |
100 | ISGB80-50 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15.0 |
101 | ISGB80-50A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11.0 |
102 | ISGB80-50B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 |
103 | ISGB80-80 | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22.0 |
104 | ISGB80-80A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 |
105 | ISGB80-80B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15.0 |
106 | ISGB80-125 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37.0 |
107 | ISGB80-125A | 46.5 | 12.9 | 113 | 53 | 2900 | 30.0 |
108 | ISGB80-125B | 44.5 | 12.4 | 101 | 53 | 2900 | 30.0 |
109 | ISGB80-125C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22.0 |
110 | ISGB80-12.5(I) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 |
111 | ISGB80-12.5(I)A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 2900 | 4.0 |
112 | ISGB80-20(I) | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11.0 |
113 | ISGB80-20(I)A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 |
114 | ISGB80-32(I) | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15.0 |
115 | ISGB80-32(I)A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11.0 |
116 | ISGB80-32(I)B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11.0 |
117 | ISGB80-50(I) | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22.0 |
118 | ISGB80-50(I)A | 93.5 | 26.4 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 |
119 | ISGB80-50(I)B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15.0 |
120 | ISGB80-80(I) | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37.0 |
121 | ISGB80-80(I)A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30.0 |
122 | ISGB80-80(I)B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30.0 |
123 | ISGB80-125(I) | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75.0 |
124 | ISGB80-125(I)A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55.0 |
125 | ISGB80-125(I)B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45.0 |
126 | ISGB80-125(I)C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37.0 |
127 | ISGB100-12.5 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 |
128 | ISGB100-12.5A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 2900 | 4.0 |
129 | ISGB100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11.0 |
130 | ISGB100-20A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 |
131 | ISGB100-32 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15.0 |
132 | ISGB100-32A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11.0 |
133 | ISGB100-32B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11.0 |
134 | ISGB100-50 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22.0 |
135 | ISGB100-50A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 |
136 | ISGB100-50B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15.0 |
137 | ISGB100-80 | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37.0 |
138 | ISGB100-80A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30.0 |
139 | ISGB100-80B | 87 | 24.2 | 60 | 67 | 2900 | 30.0 |
140 | ISGB100-125 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75.0 |
141 | ISGB100-125A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55.0 |
142 | ISGB100-125B | 90 | 25.0 | 101 | 65 | 2900 | 45.0 |
143 | ISGB100-125C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37.0 |
144 | ISGB125-12.5 | 160 | 44.4 | 12.5 | 82 | 2900 | 11.0 |
145 | ISGB125-12.5A | 143 | 39.7 | 10 | 77 | 2900 | 7.5 |
146 | ISGB125-20 | 160 | 44.4 | 20 | 80 | 2900 | 15.0 |
147 | ISGB125-20A | 143 | 39.7 | 16 | 77 | 2900 | 11.0 |
148 | ISGB125-32 | 160 | 44.4 | 32 | 78 | 2900 | 22.0 |
149 | ISGB125-32A | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 |
150 | ISGB125-32B | 138 | 38.3 | 24 | 73 | 2900 | 15.0 |
151 | ISGB125-50 | 160 | 44.4 | 50 | 79 | 2900 | 37.0 |
152 | ISGB125-50A | 150 | 41.7 | 44 | 74 | 2900 | 30.0 |
153 | ISGB125-50B | 138 | 38.3 | 37.5 | 72 | 2900 | 22.0 |
154 | ISGB125-80 | 160 | 44.4 | 80 | 77 | 2900 | 55.0 |
155 | ISGB125-80A | 150 | 41.7 | 70 | 74 | 2900 | 45.0 |
156 | ISGB125-80B | 138 | 38.3 | 60 | 73 | 2900 | 37.0 |
157 | ISGB125-125 | 160 | 44.7 | 125 | 72 | 2900 | 90.0 |
158 | ISGB125-125A | 150 | 41.7 | 110 | 70 | 2900 | 75.0 |
159 | ISGB125-125B | 143 | 39.7 | 100 | 69 | 2900 | 75.0 |
160 | ISGB125-125C | 134 | 37.2 | 88 | 68 | 2900 | 55.0 |
161 | ISGB125-32(I) | 200 | 55.6 | 32 | 76 | 2900 | 30.0 |
162 | ISGB125-32(I)A | 187 | 51.9 | 28 | 75 | 2900 | 22.0 |
163 | ISGB125-50(I) | 200 | 55.6 | 50 | 74 | 2900 | 45.0 |
164 | ISGB125-50(I)A | 187 | 51.9 | 44 | 73 | 2900 | 37.0 |
165 | ISGB125-50(I)B | 173 | 48.1 | 37 | 72 | 2900 | 30.0 |
166 | ISGB125-80(I) | 200 | 55.6 | 80 | 76 | 2900 | 75.0 |
167 | ISGB125-80(I)A | 187 | 51.9 | 70 | 75 | 2900 | 55.0 |
168 | ISGB125-80(I)B | 173 | 48.1 | 60 | 74 | 2900 | 45.0 |
169 | ISGB125-125(I) | 200 | 55.6 | 125 | 73 | 2900 | 110.0 |
170 | ISGB125-125(I)A | 187 | 51.9 | 110 | 72 | 2900 | 90.0 |
171 | ISGB125-125(I)B | 173 | 48.1 | 95 | 700 | 2900 | 75.0 |
172 | ISGB150-12.5 | 160 | 44.4 | 12.5 | 72 | 2900 | 11.0 |
173 | ISGB150-12.5A | 140 | 39 | 10 | 70 | 2900 | 7.5 |
174 | ISGB150-20 | 160 | 44.4 | 20 | 71 | 2900 | 15.0 |
175 | ISGB150-20A | 140 | 39 | 17 | 70 | 2900 | 11.0 |
176 | ISGB150-20B | 120 | 33.3 | 14 | 70 | 2900 | 7.5 |
177 | ISGB150-32 | 160 | 44.4 | 32 | 70 | 2900 | 22.0 |
178 | ISGB150-32A | 140 | 39 | 28 | 71 | 2900 | 18.5 |
179 | ISGB150-32B | 120 | 33.3 | 24 | 71 | 2900 | 15.0 |
180 | ISGB150-50 | 160 | 44.4 | 50 | 72 | 2900 | 37.0 |
181 | ISGB150-50A | 140 | 39 | 44 | 70 | 2900 | 20.0 |
182 | ISGB150-50B | 120 | 33.3 | 38 | 70 | 2900 | 22.0 |
183 | ISGB150-80 | 160 | 44.4 | 80 | 72 | 2900 | 55.0 |
184 | ISGB150-80A | 140 | 39 | 70 | 70 | 2900 | 45.0 |
185 | ISGB150-80B | 120 | 33.3 | 60 | 67 | 2900 | 37.0 |
186 | ISGB150-80 | 200 | 55.6 | 80 | 76 | 2900 | 75.0 |
187 | ISGB150-80A | 187 | 51.9 | 70 | 75 | 2900 | 55.0 |
188 | ISGB150-80B | 173 | 48.1 | 60 | 74 | 2900 | 45.0 |
189 | ISGB150-125 | 200 | 55.6 | 125 | 73 | 2900 | 110.0 |
190 | ISGB130-125A | 187 | 51.9 | 110 | 72 | 2900 | 90.0 |
191 | ISGB150-125B | 173 | 48.1 | 95 | 70 | 2900 | 75.0 |
192 | ISGB150-12.5(I) | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15.0 |
193 | ISGB150-12.5(I)A | 179 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11.0 |
194 | ISGB150-20(I) | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 |
195 | ISGB150-20(I)A | 184 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15.0 |
196 | ISGB150-20(I)B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11.0 |
197 | ISGB150-32(I) | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30.0 |
198 | ISGB150-32(I)A | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22.0 |
199 | ISGB150-32(I)B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 |
200 | ISGB150-50(I) | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45.0 |
201 | ISGB150-50(I)A | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37.0 |
202 | ISGB150-50(I)B | 174 | 48.3 | 38 | 73 | 1450 | 30.0 |
203 | ISGB150-50(I)C | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22.0 |
204 | ISGB150-80(I) | 200 | 55.6 | 80 | 69 | 1450 | 75.0 |
205 | ISGB150-80(I)A | 187 | 51.9 | 70.5 | 68 | 1450 | 75.0 |
206 | ISGB150-80(I)B | 174 | 48.3 | 62 | 66 | 1450 | 55.0 |
207 | ISGB150-80(I)C | 160 | 44.4 | 54.5 | 64 | 1450 | 45.0 |
208 | ISGB200-12.5 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15.0 |
209 | ISGB200-12.5A | 179 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11.0 |
210 | ISGB200-20 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 |
211 | ISGB200-20A | 184 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15.0 |
212 | ISGB200-20B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11.0 |
213 | ISGB200-32 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30.0 |
214 | ISGB200-32A | 187 | 51.9 | 27 | 77 | 1450 | 22.0 |
215 | ISGB200-32B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 |
216 | ISGB200-50 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45.0 |
217 | ISGB200-50A | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37.0 |
218 | ISGB200-50B | 174 | 48.3 | 38 | 73 | 1450 | 30.0 |
219 | ISGB200-50C | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22.0 |
220 | ISGB200-12.5(I) | 400 | 111.1 | 12.5 | 80 | 1450 | 22.0 |
221 | ISGB200-12.5(I)A | 358 | 99.4 | 10 | 78 | 1450 | 18.5 |
222 | ISGB200-20(I) | 400 | 111.1 | 20 | 80 | 1450 | 30.0 |
223 | ISGB200-20(I)A | 358 | 99.4 | 17 | 78 | 1450 | 22.0 |
224 | ISGB200-20(I)B | 322 | 89.4 | 14 | 75 | 1450 | 18.5 |
225 | ISGB200-32(I) | 400 | 111.1 | 32 | 80 | 1450 | 55.0 |
226 | ISGB200-32(I)A | 374 | 103.9 | 28 | 79 | 1450 | 45.0 |
227 | ISGB200-32(I)B | 346 | 96.1 | 24 | 78 | 1450 | 37.0 |
228 | ISGB200-20(I) | 400 | 111.1 | 50 | 81 | 1450 | 75.0 |
229 | ISGB200-20(I)A | 352 | 103.9 | 44 | 80 | 1450 | 75.0 |
230 | ISGB200-20(I)B | 346 | 96.1 | 38 | 78 | 1450 | 55.0 |
231 | ISGB200-20(I)C | 320 | 88.9 | 32 | 76 | 1450 | 45.0 |
232 | ISGB200-80(I) | 400 | 111.1 | 80 | 80 | 1450 | 132.0 |
233 | ISGB200-80(I)A | 374 | 103.9 | 70 | 79 | 1450 | 110.0 |
234 | ISGB200-80(I)B | 346 | 96.1 | 60 | 78 | 1450 | 90.0 |
235 | ISGB200-40(I)C | 320 | 88.9 | 56 | 76 | 1450 | 75.0 |
236 | ISGB200-125(I) | 400 | 111.1 | 125 | 79 | 1450 | 200.0 |
237 | ISGB200-125(I)A | 352 | 97.8 | 112 | 78 | 1450 | 200.0 |
238 | ISGB200-125(I)B | 320 | 88.9 | 96 | 77 | 1450 | 132.0 |
239 | ISGB250-12.5 | 650 | 152.8 | 12.5 | 82 | 1450 | 30.0 |
240 | ISGB250-12.5A | 506 | 140.6 | 10.8 | 80 | 1450 | 22.0 |
241 | ISGB250-20 | 550 | 152.8 | 20 | 82 | 1450 | 45.0 |
242 | ISGB250-20A | 506 | 140.6 | 17 | 80 | 1450 | 37.0 |
243 | ISGB250-32 | 550 | 152.8 | 32 | 80 | 1450 | 75.0 |
244 | ISGB250-32A | 506 | 140.6 | 28 | 78 | 1450 | 55.0 |
245 | ISGB250-32B | 466 | 129.3 | 25 | 76 | 1450 | 45.0 |
246 | ISGB250-50 | 550 | 152.8 | 50 | 76 | 1450 | 110.0 |
247 | ISGB250-50A | 506 | 140.6 | 44 | 74 | 1450 | 90.0 |
248 | ISGB250-50B | 466 | 129.3 | 39.5 | 72 | 1450 | 75.0 |
249 | ISGB250-50C | 428 | 119 | 35 | 69 | 1450 | 75.0 |
250 | ISGB250-70 | 550 | 152.8 | 70 | 76 | 1450 | 160.0 |
251 | ISGB250-70A | 506 | 140.6 | 60 | 75 | 1450 | 132.0 |
252 | ISGB250-70B | 466 | 129.3 | 50 | 74 | 1450 | 90.0 |
253 | ISGB250-70C | 428 | 119 | 44 | 72 | 1450 | 75.0 |
254 | ISGB250-80 | 550 | 152.8 | 80 | 77 | 1450 | 200.0 |
255 | ISGB250-80A | 506 | 140.6 | 71 | 75 | 1450 | 160.0 |
256 | ISGB250-80B | 466 | 129.3 | 63.5 | 73 | 1450 | 132.0 |
257 | ISGB250-80C | 428 | 119 | 55 | 71 | 1450 | 110.0 |
258 | ISGB300-12.5 | 720 | 200 | 12.5 | 83 | 1450 | 37.0 |
259 | ISGB300-12.5A | 662 | 184 | 11 | 82 | 1450 | 30.0 |
260 | ISGB300-18 | 720 | 200 | 18 | 81 | 1450 | 55.0 |
261 | ISGB300-18A | 607 | 182.5 | 15 | 79 | 1450 | 45.0 |
262 | ISGB300-18B | 600 | 167 | 12.5 | 77 | 1450 | 37.0 |
263 | ISGB300-20 | 720 | 200 | 20 | 83 | 1450 | 55.0 |
264 | ISGB300-20A | 662 | 184 | 17.5 | 81 | 1450 | 45.0 |
265 | ISGB300-28 | 720 | 200 | 28 | 81 | 1450 | 75.0 |
266 | ISGB300-28A | 666 | 185 | 24 | 80 | 1450 | 75.0 |
267 | ISGB300-28B | 623 | 173.1 | 21 | 79 | 1450 | 55.0 |
268 | ISGB300-32 | 720 | 200 | 32 | 82.5 | 1450 | 90.0 |
269 | ISGB300-32A | 662 | 184 | 28 | 80 | 1450 | 75.0 |
270 | ISGB300-32B | 609 | 169.3 | 23.5 | 78 | 1450 | 55.0 |
271 | ISGB300-44 | 720 | 200 | 44 | 84 | 1450 | 132.0 |
272 | ISGB300-44A | 666 | 185 | 38 | 80 | 1450 | 110.0 |
273 | ISGB300-44B | 614 | 170.6 | 32 | 78 | 1450 | 90.0 |
274 | ISGB300-50 | 720 | 200 | 50 | 80 | 1450 | 132.0 |
275 | ISGB300-50A | 662 | 184 | 44 | 79 | 1450 | 110.0 |
276 | ISGB300-50B | 609 | 169.3 | 38 | 77 | 1450 | 90.0 |
277 | ISGB300-50C | 561 | 155.7 | 33 | 74 | 1450 | 75.0 |
278 | ISGB300-65 | 720 | 200 | 65 | 81 | 1450 | 200.0 |
279 | ISGB300-65A | 662 | 184 | 55 | 80 | 1450 | 160.0 |
280 | ISGB300-65B | 609 | 169.3 | 45 | 79 | 1450 | 110.0 |
281 | ISGB300-65C | 561 | 155.7 | 38 | 78 | 1450 | 90.0 |
282 | ISGB300-80 | 720 | 200 | 80 | 80 | 1450 | 250.0 |
283 | ISGB300-80A | 662 | 184 | 70.5 | 79 | 1450 | 200.0 |
284 | ISGB300-80B | 609 | 169.3 | 62 | 77 | 1450 | 160.0 |
285 | ISGB300-80C | 561 | 155.7 | 54.5 | 75 | 1450 | 132.0 |
286 | ISGB350-12.5 | 1080 | 300 | 12.5 | 83 | 970 | 55.0 |
287 | ISGB350-12.5A | 995 | 276.4 | 10 | 81 | 970 | 45.0 |
288 | ISGB350-20 | 1080 | 300 | 20 | 82 | 970 | 90.0 |
289 | ISGB350-20A | 995 | 376.4 | 17 | 80 | 970 | 75.0 |
290 | ISGB350-20B | 931 | 258.6 | 15 | 78 | 970 | 55.0 |
291 | ISGB350-32 | 1080 | 300 | 32 | 83 | 1450 | 132.0 |
292 | ISGB350-32A | 995 | 276.4 | 27 | 81 | 1450 | 110.0 |
293 | ISGB350-32B | 931 | 258.6 | 24 | 79 | 1450 | 90.0 |
294 | ISGB350-40 | 1080 | 300 | 40 | 82 | 1450 | 160.0 |
295 | ISGB350-40A | 965 | 268.1 | 32 | 80 | 1450 | 132.0 |
296 | ISGB350-40B | 900 | 250 | 28.2 | 78 | 1450 | 110.0 |
297 | ISGB350-50 | 1080 | 300 | 50 | 83 | 1450 | 200.0 |
298 | ISGB350-50A | 995 | 276.4 | 44 | 81 | 1450 | 160.0 |
299 | ISGB350-50B | 931 | 258.6 | 38 | 79 | 1450 | 132.0 |
300 | ISGB350-60 | 1080 | 300 | 60 | 82 | 1450 | 250.0 |
301 | ISGB350-60A | 995 | 376.4 | 54 | 80 | 1450 | 200.0 |
302 | ISGB350-60B | 931 | 258.6 | 46.9 | 78 | 1450 | 160.0 |
