免费电话,无需花费,输入立即沟通
上海阳光泵业D/DG型多级锅炉给水泵系卧式单吸多级分段式离心泵,可输送热水、油类、腐蚀性和含磨料的介质等,供输送不含固体颗粒、温度不高于105℃的清水或物理化学性质类似于清水的液体,用于锅炉给水或输送热水或类似热水的介质。进口允许压力小于0.6MPa。
·水力模型先进,效率高,性能范围广。泵运行平稳,噪音低。
·轴封采用软填料密封或机械密封,密封安全可靠、结构简单,维修方便快捷。
适用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水,园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等,尤其适用于小型锅炉给水。
| 序号 | 型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 功率 (kW) | 转速 (r/min) |
| 1 | D/DG6-25*2 | 6.3 | 50 | 3 | 2950 |
| 2 | D/DG6-25*3 | 75 | 5.5 | ||
| 3 | D/DG6-25*4 | 100 | 7.5 | ||
| 4 | D/DG6-25*5 | 125 | 7.5 | ||
| 5 | D/DG6-25*6 | 150 | 11 | ||
| 6 | D/DG6-25*7 | 175 | 11 | ||
| 7 | D/DG6-25*8 | 200 | 15 | ||
| 8 | D/DG6-25*9 | 225 | 15 | ||
| 9 | D/DG6-25*10 | 250 | 18.5 | ||
| 10 | D/DG6-25*11 | 275 | 18.5 | ||
| 11 | D/DG6-25*12 | 300 | 18.5 | ||
| 12 | D/DG6-50*2 | 6.3 | 100 | 11 | 2950 |
| 13 | D/DG6-50*3 | 150 | 15 | ||
| 14 | D/DG6-50*4 | 200 | 18.5 | ||
| 15 | D/DG6-50*5 | 250 | 22 | ||
| 16 | D/DG6-50*6 | 300 | 30 | ||
| 17 | D/DG6-50*7 | 350 | 30 | ||
| 18 | D/DG6-50*8 | 400 | 37 | ||
| 19 | D/DG6-50*9 | 450 | 37 | ||
| 20 | D/DG6-50*10 | 500 | 45 | ||
| 21 | D/DG6-50*11 | 550 | 45 | ||
| 22 | D/DG6-50*12 | 600 | 55 | ||
| 23 | D/DG12-25*2 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2950 |
| 24 | D/DG12-25*3 | 75 | 7.5 | ||
| 25 | D/DG12-25*4 | 100 | 11 | ||
| 26 | D/DG12-25*5 | 125 | 11 | ||
| 27 | D/DG12-25*6 | 150 | 15 | ||
| 28 | D/DG12-25*7 | 175 | 15 | ||
| 29 | D/DG12-25*8 | 200 | 18.5 | ||
| 30 | D/DG12-25*9 | 225 | 18.5 | ||
| 31 | D/DG12-25*10 | 250 | 22 | ||
| 32 | D/DG12-25*11 | 275 | 22 | ||
| 33 | D/DG12-25*12 | 300 | 30 | ||
| 34 | D/DG12-50*2 | 12.5 | 100 | 11 | 2950 |
| 35 | D/DG12-50*3 | 150 | 18.5 | ||
| 36 | D/DG12-50*4 | 200 | 22 | ||
| 37 | D/DG12-50*5 | 250 | 30 | ||
| 38 | D/DG12-50*6 | 300 | 30 | ||
| 39 | D/DG12-50*7 | 350 | 37 | ||
| 40 | D/DG12-50*8 | 400 | 45 | ||
| 41 | D/DG12-50*9 | 450 | 45 | ||
| 42 | D/DG12-50*10 | 500 | 55 | ||
| 43 | D/DG12-50*11 | 550 | 55 | ||
| 44 | D/DG12-50*12 | 600 | 75 | ||
| 45 | D/DG25-30*2 | 25 | 60 | 11 | 2950 |
| 46 | D/DG25-30*3 | 90 | 15 | ||
| 47 | D/DG25-30*4 | 120 | 18.5 | ||
| 48 | D/DG25-30*5 | 150 | 22 | ||
| 49 | D/DG25-30*6 | 180 | 30 | ||
| 50 | D/DG25-30*7 | 210 | 30 | ||
| 51 | D/DG25-30*8 | 240 | 37 | ||
| 52 | D/DG25-30*9 | 270 | 37 | ||
| 53 | D/DG25-30*10 | 300 | 45 | ||
| 54 | D/DG25-50*2 | 25 | 100 | 18.5 | 2950 |
| 55 | D/DG25-50*3 | 150 | 22 | ||
| 56 | D/DG25-50*4 | 200 | 30 | ||
| 57 | D/DG25-50*5 | 250 | 37 | ||
| 58 | D/DG25-50*6 | 300 | 45 | ||
| 59 | D/DG25-50*7 | 350 | 55 | ||
| 60 | D/DG25-50*8 | 400 | 75 | ||
| 61 | D/DG25-50*9 | 450 | 75 | ||
| 62 | D/DG25-50*10 | 500 | 75 | ||
| 63 | D/DG25-50*11 | 550 | 90 | ||
| 64 | D/DG25-50*12 | 600 | 110 | ||
| 65 | D/DG46-30*2 | 46 | 60 | 15 | 2950 |
| 66 | D/DG46-30*3 | 90 | 22 | ||
| 67 | D/DG46-30*4 | 120 | 30 | ||
| 68 | D/DG46-30*5 | 150 | 37 | ||
| 69 | D/DG46-30*6 | 180 | 37 | ||
| 70 | D/DG46-30*7 | 210 | 45 | ||
| 71 | D/DG46-30*8 | 240 | 55 | ||
| 72 | D/DG46-30*9 | 270 | 55 | ||
| 73 | D/DG46-30*10 | 300 | 75 | ||
| 74 | D/DG46-50*2 | 46 | 100 | 30 | 2950 |
| 75 | D/DG46-50*3 | 150 | 37 | ||
| 76 | D/DG46-50*4 | 200 | 45 | ||
| 77 | D/DG46-50*5 | 250 | 55 | ||
| 78 | D/DG46-50*6 | 300 | 75 | ||
| 79 | D/DG46-50*7 | 350 | 90 | ||
| 80 | D/DG46-50*8 | 400 | 90 | ||
| 81 | D/DG46-50*9 | 450 | 110 | ||
| 82 | D/DG46-50*10 | 500 | 110 | ||
| 83 | D/DG46-50*11 | 550 | 132 | ||
| 84 | D/DG46-50*12 | 600 | 132 | ||
| 85 | D/DG85-45*2 | 85 | 90 | 37 | 2950 |
| 86 | D/DG85-45*3 | 135 | 55 | ||
| 87 | D/DG85-45*4 | 180 | 75 | ||
| 88 | D/DG85-45*5 | 225 | 90 | ||
| 89 | D/DG85-45*6 | 270 | 110 | ||
| 90 | D/DG85-45*7 | 315 | 132 | ||
| 91 | D/DG85-45*8 | 360 | 132 | ||
| 92 | D/DG85-45*9 | 405 | 160 | ||
| 93 | D/DG85-67*3 | 85 | 201 | 90 | 2950 |
| 94 | D/DG85-67*4 | 268 | 110 | ||
| 95 | D/DG85-67*5 | 335 | 132 | ||
| 96 | D/DG85-67*6 | 402 | 160 | ||
| 97 | D/DG85-67*7 | 469 | 185 | ||
| 98 | D/DG85-67*8 | 536 | 220 | ||
| 99 | D/DG85-67*9 | 603 | 250 | ||
| 100 | D/DG120-50*2 | 120 | 100 | 55 | 2950 |
| 101 | D/DG120-50*3 | 150 | 90 | ||
| 102 | D/DG120-50*4 | 200 | 110 | ||
| 103 | D/DG120-50*5 | 250 | 132 | ||
| 104 | D/DG120-50*6 | 300 | 160 | ||
| 105 | D/DG120-50*7 | 350 | 200 | ||
| 106 | D/DG120-50*8 | 400 | 200 | ||
| 107 | D/DG120-50*9 | 450 | 220 | ||
| 108 | D155-30*2 | 155 | 60 | 45 | 1450 |
| 109 | D155-30*3 | 90 | 75 | ||
| 110 | D155-30*4 | 120 | 90 | ||
| 111 | D155-30*5 | 150 | 110 | ||
| 112 | D155-30*6 | 180 | 132 | ||
| 113 | D155-30*7 | 210 | 160 | ||
| 114 | D155-30*8 | 240 | 200 | ||
| 115 | D155-30*9 | 270 | 200 | ||
| 116 | D155-30*10 | 300 | 220 | ||
| 117 | D/DG155-67*2 | 155 | 134 | 90 | 2950 |
| 118 | D/DG155-67*3 | 201 | 132 | ||
| 119 | D/DG155-67*4 | 268 | 185 | ||
| 120 | D/DG155-67*5 | 335 | 220 | ||
| 121 | D/DG155-67*6 | 402 | 280 | ||
| 122 | D/DG155-67*7 | 469 | 315 | ||
| 123 | D/DG155-67*8 | 536 | 355 | ||
| 124 | D/DG155-67*9 | 603 | 450 | ||
| 125 | D280-43*2 | 280 | 86 | 110 | 1450 |
| 126 | D280-43*3 | 129 | 160 | ||
| 127 | D280-43*4 | 172 | 200 | ||
| 128 | D280-43*5 | 215 | 250 | ||
| 129 | D280-43*6 | 258 | 315 | ||
| 130 | D280-43*7 | 301 | 355 | ||
| 131 | D280-43*8 | 344 | 450 | ||
| 132 | D280-43*9 | 387 | 450 | ||
| 133 | D280-43*10 | 430 | 500 | ||
| 134 | D280-65*2 | 280 | 130 | 185 | 1450 |
| 135 | D280-65*3 | 195 | 280 | ||
| 136 | D280-65*4 | 260 | 355 | ||
| 137 | D280-65*5 | 325 | 450 | ||
| 138 | D280-65*6 | 390 | 500 | ||
| 139 | D280-65*7 | 455 | 630 | ||
| 140 | D280-65*8 | 520 | 710 | ||
| 141 | D280-65*9 | 585 | 800 | ||
| 142 | D280-65*10 | 650 | 900 | ||
| 143 | D360-40*2 | 360 | 80 | 132 | 1450 |
| 144 | D360-40*3 | 120 | 185 | ||
| 145 | D360-40*4 | 160 | 250 | ||
| 146 | D360-40*5 | 200 | 315 | ||
| 147 | D360-40*6 | 240 | 400 | ||
| 148 | D360-40*7 | 280 | 450 | ||
| 149 | D360-40*8 | 320 | 500 | ||
| 150 | D360-40*9 | 360 | 560 | ||
| 151 | D360-40*10 | 400 | 630 | ||
| 152 | D450-60*2 | 450 | 120 | 250 | 1450 |
| 153 | D450-60*3 | 180 | 355 | ||
| 154 | D450-60*4 | 240 | 500 | ||
| 155 | D450-60*5 | 300 | 560 | ||
| 156 | D450-60*6 | 360 | 710 | ||
| 157 | D450-60*7 | 420 | 800 | ||
| 158 | D450-60*8 | 480 | 900 | ||
| 159 | D450-60*9 | 540 | 1000 | ||
| 160 | D450-60*10 | 600 | 1120 | ||
| 161 | D500-57*2 | 500 | 114 | 250 | 1450 |
| 162 | D500-57*3 | 171 | 355 | ||
| 163 | D500-57*4 | 228 | 500 | ||
| 164 | D500-57*5 | 285 | 630 | ||
| 165 | D500-57*6 | 342 | 710 | ||
| 166 | D500-57*7 | 399 | 800 | ||
| 167 | D500-57*8 | 456 | 900 | ||
| 168 | D500-57*9 | 513 | 1000 | ||
| 169 | D500-57*10 | 570 | 1120 | ||
| 170 | D550-50*2 | 550 | 100 | 250 | 1450 |
| 171 | D550-50*3 | 150 | 355 | ||
| 172 | D550-50*4 | 200 | 450 | ||
| 173 | D550-50*5 | 250 | 560 | ||
| 174 | D550-50*6 | 300 | 710 | ||
| 175 | D550-50*7 | 350 | 800 | ||
| 176 | D550-50*8 | 400 | 900 | ||
| 177 | D550-50*9 | 450 | 1000 | ||
| 178 | D580-60*2 | 580 | 120 | 355 | 1450 |
| 179 | D580-60*3 | 180 | 440 | ||
| 180 | D580-60*4 | 240 | 500 | ||
| 181 | D580-60*5 | 300 | 630 | ||
| 182 | D580-60*6 | 360 | 800 | ||
| 183 | D580-60*7 | 420 | 900 | ||
| 184 | D580-60*8 | 480 | 1000 | ||
| 185 | D580-60*9 | 540 | 1250 | ||
| 186 | D600-60*2 | 600 | 120 | 355 | 1450 |
| 187 | D600-60*3 | 180 | 440 | ||
| 188 | D600-60*4 | 240 | 560 | ||
| 189 | D600-60*5 | 300 | 630 | ||
| 190 | D600-60*6 | 360 | 800 | ||
| 191 | D600-60*7 | 420 | 900 | ||
| 192 | D600-60*8 | 480 | 1000 | ||
| 193 | D600-60*9 | 540 | 1250 | ||
| 194 | D720-60*2 | 720 | 120 | 355 | 1450 |
| 195 | D720-60*3 | 180 | 680 | ||
| 196 | D720-60*4 | 240 | 680 | ||
| 197 | D720-60*5 | 300 | 850 | ||
| 198 | D720-60*6 | 360 | 1050 | ||
| 199 | D720-60*7 | 420 | 1250 | ||
| 200 | D720-60*8 | 480 | 1400 | ||
| 201 | D720-60*9 | 540 | 1600 |
文件大小:8.33M
通过手机号验证后将自动下载
短信验证码已发送,可能会有延后请耐心等待
免费电话,无需话费,输入立即沟通
上海阳光泵业提示您:



