免费电话,无需花费,输入立即沟通
上海阳光泵业IH型化工泵是单级单吸悬臂式离心泵,供输送不含固体颗粒具有腐蚀性、粘度类似水的液体,其标记额定性能点和尺寸等效采用国际标准,是一种用以取代F型耐腐蚀泵更新换代的节能产品,具有性能范围广、效率高、“三化”水平高和维修方便等特点,泵体材质可选不锈钢304、不锈钢316L和双相钢。
IH型系列泵有29个基本型,其中22个双速(2900、1450r/min)经过A、B两种型式的叶轮直径切割变型后,达112个规格。其主要由泵体、叶传输线、密封环、叶轮螺母、泵盖、密封部件、中间支架、轴、悬架部件等组成。通过加长联轴器由电动机直接驱动,从电动机端看,按顺时针方向旋转。泵盖通过止口固定在中间支架上,然后通过泵体与中间支架止口的联接把泵盖夹紧在中间,泵体是轴向吸入,径向排出,脚支承式,可直接固定在底座上。悬架部件通过止口固定固定在中间支架上,并用悬架支架支撑在底座上。为拆卸方便,设计了加长联轴器,检修时可以不拆卸进出口联接管路,泵体和电动机。只需拆下联轴器的中间联接件,即可退出转子部件进行检修。
泵的密封型式采用机械密封,由用户根据需要适用,同时根据需要制作密封空腔尺寸和其他结构的轴封型式,如带波纹管的机械密封和副叶轮密封等等。
·机械密封:单端面机械密封和双端面机械密封两种型式,密封腔内通入一定压力的水,冲洗磨擦两端面,同时起冷却作用。
·输送温度在-20℃~105℃的各种腐蚀的或不允许污染的类似于水的介质。
·适用于化工、石油、冶金、电站、食品、制药、环保、废水处理和合成纤维等行业。

| 序号 | 型 号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机功率 (kW) | 进出口径 (mm) |
| 1 | IH25-20-125 | 3.6 | 20 | 2900 | 2.2 | 25×20 |
| 2 | IH25-20-160 | 3.6 | 32 | 2900 | 3 | |
| 3 | IH25-20-200A | 3.6 | 40 | 2900 | 4 | |
| 4 | IH25-20-200 | 3.6 | 50 | 2900 | 5.5 | |
| 5 | IH25-20-250A | 3.6 | 70 | 2900 | 7.5 | |
| 6 | IH25-20-250 | 3.6 | 80 | 2900 | 11 | |
| 7 | IH32-25-125 | 5 | 20 | 2900 | 2.2 | 32×25 (或20) |
| 8 | IH32-25-160 | 5 | 32 | 2900 | 3 | |
| 9 | IH32-25-200A | 5 | 40 | 2900 | 4 | |
| 10 | IH32-25-200 | 5 | 50 | 2900 | 5.5 | |
| 11 | IH32-25-250A | 5 | 70 | 2900 | 7.5 | |
| 12 | IH32-25-250 | 5 | 80 | 2900 | 11 | |
| 13 | IH40-25-125 | 7.2 | 20 | 2900 | 2.2 | 40×25 (或32) |
| 14 | IH40-25-160 | 7.2 | 32 | 2900 | 3 | |
| 15 | IH40-25-200A | 7.2 | 40 | 2900 | 4 | |
| 16 | IH40-25-200 | 7.2 | 50 | 2900 | 5.5 | |
| 17 | IH40-25-250A | 7.2 | 70 | 2900 | 7.5 | |
| 18 | IH40-25-250 | 7.2 | 80 | 2900 | 11 | |
| 19 | IH50-32-125A | 5.7 | 4.1 | 1450 | 0.55 | 50×32 |
| 20 | IH50-32-125 | 6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | |
| 21 | IH50-32-125A | 11.3 | 16.4 | 2900 | 1.5 | |
| 22 | IH50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | |
| 23 | IH50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 3 | |
| 24 | IH50-32-160A | 5.7 | 6.6 | 1450 | 0.55 | |
| 25 | IH50-32-160 | 6.3 | 8 | 1450 | 0.75 | |
| 26 | IH50-32-160A | 11.3 | 26.4 | 2900 | 2.2 | |
| 27 | IH50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | |
| 28 | IH50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 4 | |
| 29 | IH50-32-200A | 5.7 | 10.3 | 1450 | 0.75 | |
| 30 | IH50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 1450 | 1.1 | |
| 31 | IH50-32-200A | 11.3 | 41 | 2900 | 4 | |
| 32 | IH50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | |
| 33 | IH50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 7.5 | |
| 34 | IH50-32-250B | 5.7 | 15.5 | 1450 | 1.5 | |
| 35 | IH50-32-250A | 5.9 | 17.5 | 1450 | 1.5 | |
| 36 | IH50-32-250 | 6.3 | 20 | 1450 | 2.2 | |
| 37 | IH50-32-250B | 11 | 62 | 2900 | 7.5 | |
| 38 | IH50-32-250A | 11.7 | 70 | 2900 | 7.5 | |
| 39 | IH50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | |
| 40 | IH65-50-125A | 11.3 | 4.1 | 1450 | 0.55 | 65×50 |
| 41 | IH65-50-125 | 12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | |
| 42 | IH65-50-125A | 22.7 | 16.5 | 2900 | 2.2 | |
| 43 | IH65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | |
| 44 | IH65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 4 | |
| 45 | IH65-50-160A | 11.3 | 6.6 | 1450 | 0.55 | |
| 46 | IH65-50-160 | 12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | |
| 47 | IH65-50-160A | 22.7 | 26.5 | 2900 | 4 | |
| 48 | IH65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | |
| 49 | IH65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 7.5 | |
| 50 | IH65-40-200A | 11.3 | 10.3 | 1450 | 1.1 | 65×40 |
| 51 | IH65-40-200 | 12.5 | 12.5 | 1450 | 1.5 | |
| 52 | IH65-40-200A | 22.7 | 41 | 2900 | 7.5 | |
| 53 | IH65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 11 | |
| 54 | IH65-40-250B | 11 | 15.5 | 1450 | 1.5 | |
| 55 | IH65-40-250A | 11.7 | 17.5 | 1450 | 2.2 | |
| 56 | IH65-40-250 | 12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | |
| 57 | IH65-40-250B | 22 | 62 | 2900 | 11 | |
| 58 | IH65-40-250A | 23.4 | 75 | 2900 | 11 | |
| 59 | IH65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | |
| 60 | IH65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 18.5 | |
| 61 | IH65-40-315B | 11 | 24.1 | 1450 | 3 | |
| 62 | IH65-40-315A | 11.3 | 28 | 1450 | 3 | |
| 63 | IH65-40-315 | 12.5 | 32 | 1450 | 4 | |
| 64 | IH65-40-315B | 22 | 96.5 | 2900 | 18.5 | |
| 65 | IH65-40-315A | 23.4 | 109.5 | 2900 | 22 | |
| 66 | IH65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | |
| 67 | IH65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 37 | |
| 68 | IH80-65-125A | 22.6 | 4.1 | 2900 | 0.55 | 80×65 |
| 69 | IH80-65-125 | 25 | 5 | 2900 | 0.75 | |
| 70 | IH80-65-125A | 43.5 | 16.5 | 2900 | 4 | |
| 71 | IH80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | |
| 72 | IH80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | |
| 73 | IH80-65-160A | 22.6 | 6.6 | 1450 | 0.75 | |
| 74 | IH80-65-160 | 25 | 8 | 1450 | 1.1 | |
| 75 | IH80-65-160A | 45.4 | 26.4 | 2900 | 7.5 | |
| 76 | IH80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 11 | |
| 77 | IH80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80×50 |
| 78 | IH80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 18.5 | |
| 79 | IH80-50-200A | 45.3 | 41 | 2900 | 11 | |
| 80 | IH80-50-200 | 25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | |
| 81 | IH80-50-200A | 22.7 | 10.3 | 1450 | 1.5 | |
| 82 | IH80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | |
| 83 | IH80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 30 | |
| 84 | IH80-50-250A | 47 | 70.5 | 2900 | 18.5 | |
| 85 | IH80-50-250B | 44 | 62 | 2900 | 15 | |
| 86 | IH80-50-250 | 25 | 20 | 1450 | 3 | |
| 87 | IH80-50-250A | 23.4 | 17.6 | 1450 | 3 | |
| 88 | IH80-50-250B | 22 | 15.5 | 1450 | 2.2 | |
| 89 | IH80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | |
| 90 | IH80-50-315A | 47 | 110 | 2900 | 30 | |
| 91 | IH80-50-315B | 44 | 97 | 2900 | 30 | |
| 92 | IH80-50-315 | 25 | 32 | 1450 | 5.5 | |
| 93 | IH80-50-315A | 23.5 | 28.3 | 1450 | 5.5 | |
| 94 | IH80-50-315B | 22 | 24.2 | 1450 | 5.5 | |
| 95 | IH100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100×80 |
| 96 | IH100-80-125A | 92 | 17 | 2900 | 7.5 | |
| 97 | IH100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 18.5 | |
| 98 | IH100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | |
| 99 | IH100-80-160A | 91 | 26.5 | 2900 | 11 | |
| 100 | IH100-80-160 | 50 | 8 | 1450 | 2.2 | |
| 101 | IH100-80-160A | 45.5 | 6.6 | 1450 | 1.5 | |
| 102 | IH100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 30 | 100×65 |
| 103 | IH100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | |
| 104 | IH100-65-200A | 91 | 41.5 | 2900 | 18.5 | |
| 105 | IH100-65-200 | 50 | 12.5 | 1450 | 3 | |
| 106 | IH100-65-200A | 45.5 | 10.3 | 1450 | 2.2 | |
| 107 | IH100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | |
| 108 | IH100-65-250A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 | |
| 109 | IH100-65-250B | 88 | 62 | 2900 | 30 | |
| 110 | IH100-65-250 | 50 | 20 | 1450 | 5.5 | |
| 111 | IH100-65-250A | 45.5 | 17.4 | 1450 | 4 | |
| 112 | IH100-65-250B | 44 | 15.5 | 1450 | 4 | |
| 113 | IH100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | |
| 114 | IH100-65-315A | 93.5 | 109 | 2900 | 55 | |
| 115 | IH100-65-315B | 88 | 97 | 2900 | 45 | |
| 116 | IH100-65-315 | 50 | 32 | 1450 | 11 | |
| 117 | IH100-65-315 | 50 | 32 | 1450 | 7.5 | |
| 118 | IH100-65-315A | 46.5 | 28 | 1450 | 7.5 | |
| 119 | IH125-80-160 | 150 | 28 | 2900 | 30 | 125×80 |
| 120 | IH125-80-160 | 150 | 28 | 2900 | 22 | |
| 121 | IH125-80-160A | 140 | 24 | 2900 | 18.5 | |
| 122 | IH125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125×100 |
| 123 | IH125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 55 | |
| 124 | IH125-100-200A | 182 | 41.5 | 2900 | 37 | |
| 125 | IH125-100-200 | 100 | 12.5 | 1450 | 5.5 | |
| 126 | IH125-100-200A | 91 | 10.3 | 1450 | 4 | |
| 137 | IH125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | |
| 128 | IH125-100-250A | 186.5 | 69.5 | 2900 | 55 | |
| 129 | IH125-100-250B | 175.5 | 61.5 | 2900 | 45 | |
| 130 | IH125-100-250 | 100 | 20 | 1450 | 11 | |
| 131 | IH125-100-250A | 93 | 17.4 | 1450 | 7.5 | |
| 132 | IH125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | |
| 133 | IH125-100-315A | 180 | 109 | 2900 | 90 | |
| 134 | IH125-100-315B | 175 | 96 | 2900 | 75 | |
| 135 | IH125-100-315 | 100 | 32 | 1450 | 15 | |
| 136 | IH125-100-315A | 90 | 27.3 | 1450 | 11 | |
| 137 | IH125-100-315B | 87.5 | 24 | 1450 | 11 | |
| 138 | IH125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | |
| 139 | IH125-100-400A | 91 | 41 | 1450 | 22 | |
| 140 | IH150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150×125 |
| 141 | IH150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 22 | |
| 142 | IH150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | |
| 143 | IH150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 37 | |
| 144 | IH150-125-315A | 182 | 25.5 | 1450 | 22 | |
| 145 | IH150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | |
| 146 | IH150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 55 | |
| 147 | IH150-125-400A | 182 | 41 | 1450 | 37 | |
| 148 | IH200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200×150 |
| 149 | IH200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 45 | |
| 150 | IH200-150-250A | 363 | 16.2 | 1450 | 30 | |
| 151 | IH200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 45 | |
| 152 | IH200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | |
| 153 | IH200-150-315A | 363 | 25.5 | 1450 | 37 | |
| 154 | IH200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 75 | |
| 155 | IH200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | |
| 156 | IH200-150-400A | 363 | 41 | 1450 | 55 |
文件大小:8.60M
通过手机号验证后将自动下载
短信验证码已发送,可能会有延后请耐心等待
免费电话,无需话费,输入立即沟通
上海阳光泵业提示您:



